根据我院的临床工作需要,在市政府的领导下、在市监察部门的监督下,由市人力资源和社会保障局、市卫生局,市中心医院招聘工作领导小组具体实施的“意大利贵宾会会员中心面向全国公开招聘应、往届硕士研究生工作”的考试、考核工作顺利结束。此次工作分别组织应聘者于2010年11月6日进行职业能力笔试、11月16日进行的职业道德、基础知识、专业知识的面试,现将最终成绩公布如下:
序号 | 考生姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试*50% | 面试成绩 | 面试*50% | 总成绩 |
1 | 段志远 | 骨外科 | C0101 | 65 | 32.5 | 83.2 | 41.6 | 74.1 |
2 | 韩绍腾 | 普通外科(肝胆方向) | C0102 | 60 | 30 | 83.2 | 41.6 | 71.6 |
3 | 王硕 | 内分泌科 | C0103 | 51 | 25.5 | 84.6 | 42.3 | 67.8 |
4 | 王丽丽 | 呼吸内科 | C0104 | 46 | 23 | 83.8 | 41.9 | 64.9 |
5 | 常宇涛 | 神经内科 | C0105 | 60 | 30 | 83 | 41.5 | 71.5 |
6 | 常志坤 | 普通外科(乳腺方向) | C0106 | 62 | 31 | 81.2 | 40.6 | 71.6 |
7 | 宋建江 | 心内科 | C0107 | 62 | 31 | 88 | 44 | 75 |
8 | 钱安平 | 肿瘤内科 | C0108 | 53 | 26.5 | 85.8 | 42.9 | 69.4 |
9 | 孟轶男 | 麻醉科 | C0109 | 60 | 30 | 92 | 46 | 76 |
10 | 马升高 | 消化内科 | C0110 | 61 | 30.5 | 83.2 | 41.6 | 72.1 |
人事科刘宏英